СТОИМОСТЬ БАЗОВЫХ УСЛУГ | |
Тип услуги | Стоимость |
Диагностика без ремонта | 500-1000 |
Диагностика с последующим ремонтом | БЕСПЛАТНО! |
Ремонт/прошивка планшетов | |
Диагностика | 500 |
Программный ремонт/прошивка | 1000 |
Замена дисплея/сенсорного стекла | 1200 |
Замена USB разъёма | 800-1200 |
Ремонт материнской платы | 1500-4000 |
Ремонт разъёмов | 1200-2000 |
Ремонт 3G, Wi-Fi, BT модулей | От 2000 |
Замена батареи | 1000-1500 |
Ремонт цепей питания | 2000-4000 |
Замена динамика, микрофона, камеры | 1000 |
Ремонт блока питания | 700 |
Ремонт контролера питания | 4000 |
Ремонт/прошивка iPad | |
Восстановление после воздействия жидкости | 2500-4000 |
Замена SIM-держателя | От 1500 |
Замена аккумулятора | От 2500 |
Замена слухового динамика | От 1500 |
Замена дисплея (LCD)/ сенсорного стекла (тачскрина) | От 1500 |
Замена задней крышки, корпуса | От 3000 |
Замена кнопки «HOME» (домой) | 1500 |
Замена кнопки переключения, включения, громкости | 2000 |
Замена микрофона/ камеры/ динамика | 2000 |
Замена разъёмов | 2000 |
Обновление ПО | 1000 |
Ремонт контролера питания | От 4000 |
Ремонт/прошивка iPhone | |
Восстановление после воды | 2000-4000 |
Замена Light сенсора | 1500 |
Замена SIM-держателя | 4000 |
Замена аккумулятора | 800 |
Замена антенны, вибромотора, динамика | 1000 |
Замена дисплея/сенсорного стекла | 1000 |
Замена задней крышки | 500 |
Замена кнопки Home | 1500 |
Замена кнопки вибрации / включения / громкости | 2000 |
Замена корпуса | 2000 |
Замена микрофона / камеры / динамика | 1500 |
Замена разъёма питания / наушников | 1500 |
Обновление ПО | 1000 |
Ремонт контролера питания | 3500 |
Ремонт/прошивка телефонов | |
Восстановление после воды | 2000-4000 |
Замена тачскрина / дисплея | 800-1200 |
Ремонт разъема питания / наушников | 800-1200 |
Ремонт кнопок управления / громкости / включения / переключения | 1000-1500 |
Замена SIM-держателя | От 2000 |
Замена аккумулятора | От 800 |
Замена динамика / камеры / микрофона | 800-1500 |
Замена корпуса | До 2000 |
Обновление ПО | 1000 |
Прошивка | 1000 |
Установка программ (за 1 программу) | 200 |
Ремонт и настройка ноутбуков | |
Диагностика и восстановление залитых ноутбуков | 4000 |
Установка драйверов | 500 |
Настройка интернета | 750 |
Удаление вирусов | 500-1500 |
Установка антивируса | 300 |
Восстановление Windows | 750 |
Установка Windows | 1200 |
Установка MS Office | 500 |
Установка прочего ПО | От 300 |
Настройка/ прошивка BIOS | 1000-4000 |
Разборка-сборка ноутбука | 500-1500 |
Чистка системы охлаждения с заменой термопасты | 1500 |
Чистка от пыли | 500 |
Замена шлейфа матрицы | 2000 |
Замена кнопки тачпада | 1500-2500 |
Замена CD/DVD привода | 500 |
Замена материнской платы | 2000 |
Ремонт петель | 1500-2500 |
Замена вентилятора (кулера) | 1500-2500 |
Замена жёсткого диска | 500-1500 |
Замена оперативной памяти | 500-1500 |
Замена Wi-Fi модуля | 500-1500 |
Замена матрицы | 1000 |
Замена инвертора | 1500 |
Пересадка рамки клавиатуры | 700 |
Замена клавиатуры | 500-1500 |
Замена кнопки на клавиатуре | 300 |
Замена корпуса | От 2000 |
Замена lan-разъёма | От 2000 |
Замена bga-чипа | 4000 |
Замена мульти контроллера | 3500 |
Ремонт цепей питания | 4500 |
Восстановление повреждённых шлейфов | 1000-3000 |
Ремонт разъёма питания / USB с пайкой | 2000 |
Ремонт цепей питания подсветки матрицы | 2500-4500 |
Sony PlayStation | |
Чистка+замена термопасты | 1500 |
Замена видеочипа Sony PlayStation 4 | 5200 |
Замена привода BD-ROM Sony PlayStation 4 | 5000 |
Замена видеочипа Sony PlayStation 3 | 3900 |
Замена привода BD-ROM Sony PlayStation 3 | 3900 |
Xbox | |
Ремонт привода | 3300 |
Ремонт «трёх красных огней смерти» | 3900 |
Замена видеочипа | 5800 |
Чистка+замена термопасты | 1200 |
Сохранение и восстановление данных | |
Сохранение данных (до 10ГБ) | 2000 |
Сохранение данных (до 30 ГБ) | 4000 |
Восстановление данных с HDD ( за 1ГБ) | 300 |
Восстановление данных с FLASH, SD, MS ( за 1 ГБ) | 300 |